1

📝 Nhập số liệu NMTĐ Nậm Nơn


📅 Lọc theo thời gian

📊 Dữ liệu đã nhập

Ngày SL Cao điểm Đơn giá Cao điểm Thành tiền Cao điểm SL Giờ thường Đơn giá Giờ thường Thành tiền Giờ thường SL Thấp điểm Đơn giá Thấp điểm Thành tiền Thấp điểm Tổng sản lượng Tổng thành tiền Hành động
16/05/2025 0.084 2,658.000 0.223 0.047 726.000 0.034 0.040 725.000 0.029 0.1710 0.2863 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
15/05/2025 0.085 2,658.000 0.225 0.059 726.000 0.043 0.036 725.000 0.026 0.1796 0.2935 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
14/05/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.062 726.000 0.045 0.045 725.000 0.033 0.1915 0.3017 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
13/05/2025 0.082 2,658.000 0.217 0.048 726.000 0.035 0.053 725.000 0.039 0.1832 0.2908 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
12/05/2025 0.085 2,658.000 0.225 0.049 726.000 0.035 0.053 725.000 0.038 0.1856 0.2980 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
11/05/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.105 726.000 0.076 0.082 725.000 0.059 0.1863 0.1351 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
10/05/2025 0.085 2,658.000 0.225 0.040 726.000 0.029 0.045 725.000 0.033 0.1698 0.2869 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
09/05/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.053 726.000 0.038 0.048 725.000 0.035 0.1851 0.2972 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
08/05/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.046 726.000 0.033 0.048 725.000 0.035 0.1781 0.2920 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
07/05/2025 0.084 2,658.000 0.223 0.052 726.000 0.038 0.047 725.000 0.034 0.1828 0.2946 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
06/05/2025 0.083 2,658.000 0.221 0.050 726.000 0.037 0.035 725.000 0.025 0.1681 0.2828 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
05/05/2025 0.086 2,658.000 0.229 0.074 726.000 0.054 0.045 725.000 0.033 0.2051 0.3150 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
04/05/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.105 726.000 0.076 0.086 725.000 0.063 0.1916 0.1389 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
03/05/2025 0.065 2,658.000 0.173 0.035 726.000 0.025 0.086 725.000 0.063 0.1862 0.2607 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
02/05/2025 0.050 2,658.000 0.132 0.035 726.000 0.026 0.104 725.000 0.076 0.1891 0.2329 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
01/05/2025 0.069 2,658.000 0.184 0.034 726.000 0.025 0.075 725.000 0.055 0.1783 0.2632 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
30/04/2025 0.071 2,658.000 0.190 0.032 726.000 0.023 0.070 725.000 0.051 0.1740 0.2642 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
29/04/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.036 726.000 0.026 0.030 725.000 0.022 0.1499 0.2714 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
28/04/2025 0.085 2,658.000 0.226 0.048 726.000 0.035 0.034 725.000 0.025 0.1665 0.2850 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
27/04/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.118 726.000 0.086 0.037 725.000 0.027 0.1552 0.1127 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
26/04/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.049 726.000 0.036 0.038 725.000 0.028 0.1715 0.2876 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
25/04/2025 0.085 2,658.000 0.226 0.052 726.000 0.038 0.039 725.000 0.028 0.1758 0.2918 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
24/04/2025 0.085 2,658.000 0.227 0.053 726.000 0.038 0.045 725.000 0.033 0.1832 0.2976 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
23/04/2025 0.085 2,658.000 0.227 0.042 726.000 0.031 0.052 725.000 0.037 0.1794 0.2952 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
22/04/2025 0.063 2,658.000 0.167 0.001 726.000 0.001 0.040 725.000 0.029 0.1038 0.1968 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
21/04/2025 0.085 2,658.000 0.225 0.056 726.000 0.040 0.036 725.000 0.026 0.1760 0.2913 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
20/04/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.092 726.000 0.067 0.086 725.000 0.063 0.1784 0.1294 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
19/04/2025 0.080 2,658.000 0.213 0.037 726.000 0.027 0.039 725.000 0.029 0.1567 0.2684 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
18/04/2025 0.085 2,658.000 0.227 0.043 726.000 0.032 0.036 725.000 0.026 0.1650 0.2848 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
17/04/2025 0.085 2,658.000 0.226 0.043 726.000 0.031 0.032 725.000 0.023 0.1600 0.2805 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
16/04/2025 0.085 2,658.000 0.227 0.049 726.000 0.036 0.031 725.000 0.022 0.1650 0.2845 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
15/04/2025 0.085 2,658.000 0.226 0.049 726.000 0.035 0.028 725.000 0.020 0.1617 0.2814 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
14/04/2025 0.085 2,658.000 0.226 0.048 726.000 0.035 0.036 725.000 0.026 0.1687 0.2867 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
13/04/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.106 726.000 0.077 0.068 725.000 0.050 0.1739 0.1262 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
12/04/2025 0.085 2,658.000 0.226 0.048 726.000 0.035 0.037 725.000 0.027 0.1696 0.2872 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
11/04/2025 0.087 2,658.000 0.232 0.071 726.000 0.051 0.027 725.000 0.019 0.1844 0.3023 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
10/04/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.058 726.000 0.042 0.024 725.000 0.018 0.1660 0.2831 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
09/04/2025 0.083 2,658.000 0.221 0.054 726.000 0.039 0.031 725.000 0.023 0.1687 0.2833 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
08/04/2025 0.086 2,658.000 0.228 0.058 726.000 0.042 0.037 725.000 0.027 0.1805 0.2968 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
07/04/2025 0.073 2,658.000 0.195 0.031 726.000 0.023 0.063 725.000 0.046 0.1675 0.2629 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
06/04/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.112 726.000 0.081 0.038 725.000 0.028 0.1497 0.1087 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
05/04/2025 0.087 2,658.000 0.232 0.060 726.000 0.043 0.035 725.000 0.025 0.1816 0.3001 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
04/04/2025 0.084 2,658.000 0.224 0.057 726.000 0.041 0.031 725.000 0.023 0.1719 0.2878 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
03/04/2025 0.084 2,658.000 0.222 0.057 726.000 0.041 0.031 725.000 0.023 0.1714 0.2858 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
02/04/2025 0.082 2,658.000 0.219 0.065 726.000 0.047 0.033 725.000 0.024 0.1801 0.2897 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
01/04/2025 0.091 2,658.000 0.243 0.061 726.000 0.045 0.024 725.000 0.017 0.1763 0.3044 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
31/03/2025 0.085 2,658.000 0.225 0.020 726.000 0.015 0.013 725.000 0.009 0.1174 0.2485 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
30/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.083 726.000 0.061 0.027 725.000 0.019 0.1100 0.0799 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
29/03/2025 0.083 2,658.000 0.220 0.036 726.000 0.026 0.014 725.000 0.010 0.1327 0.2566 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
28/03/2025 0.083 2,658.000 0.222 0.029 726.000 0.021 0.016 725.000 0.012 0.1289 0.2546 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
27/03/2025 0.083 2,658.000 0.221 0.025 726.000 0.018 0.008 725.000 0.006 0.1158 0.2447 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
26/03/2025 0.083 2,658.000 0.220 0.021 726.000 0.016 0.014 725.000 0.010 0.1177 0.2455 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
25/03/2025 0.082 2,658.000 0.218 0.020 726.000 0.015 0.014 725.000 0.010 0.1157 0.2426 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
24/03/2025 0.083 2,658.000 0.220 0.024 726.000 0.017 0.013 725.000 0.009 0.1196 0.2467 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
23/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.101 726.000 0.074 0.013 725.000 0.009 0.1139 0.0827 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
22/03/2025 0.078 2,658.000 0.208 0.021 726.000 0.015 0.014 725.000 0.010 0.1126 0.2326 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
21/03/2025 0.082 2,658.000 0.219 0.028 726.000 0.021 0.008 725.000 0.006 0.1188 0.2454 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
20/03/2025 0.082 2,658.000 0.219 0.027 726.000 0.020 0.011 725.000 0.008 0.1207 0.2466 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
19/03/2025 0.082 2,658.000 0.217 0.021 726.000 0.015 0.008 725.000 0.006 0.1103 0.2377 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
18/03/2025 0.081 2,658.000 0.216 0.026 726.000 0.019 0.008 725.000 0.006 0.1157 0.2412 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
17/03/2025 0.082 2,658.000 0.217 0.024 726.000 0.018 0.009 725.000 0.007 0.1147 0.2407 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
16/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.097 726.000 0.070 0.008 725.000 0.006 0.1044 0.0758 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
15/03/2025 0.082 2,658.000 0.218 0.027 726.000 0.019 0.008 725.000 0.006 0.1167 0.2431 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
14/03/2025 0.080 2,658.000 0.214 0.020 726.000 0.015 0.011 725.000 0.008 0.1116 0.2363 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
13/03/2025 0.082 2,658.000 0.217 0.021 726.000 0.015 0.010 725.000 0.007 0.1126 0.2392 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
12/03/2025 0.077 2,658.000 0.205 0.026 726.000 0.019 0.000 725.000 0.000 0.1028 0.2234 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
11/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.004 726.000 0.003 0.011 725.000 0.008 0.0147 0.0106 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
10/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.000 726.000 0.000 0.000 725.000 0.000 0.0000 0.0000 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
09/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.000 726.000 0.000 0.000 725.000 0.000 0.0000 0.0000 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
08/03/2025 0.026 2,658.000 0.069 0.000 726.000 0.000 0.000 725.000 0.000 0.0263 0.0692 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
07/03/2025 0.085 2,658.000 0.227 0.050 726.000 0.037 0.001 725.000 0.000 0.1359 0.2633 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
06/03/2025 0.077 2,658.000 0.204 0.033 726.000 0.024 0.002 725.000 0.002 0.1112 0.2288 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
05/03/2025 0.078 2,658.000 0.206 0.033 726.000 0.024 0.003 725.000 0.002 0.1134 0.2321 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
04/03/2025 0.057 2,658.000 0.153 0.050 726.000 0.037 0.007 725.000 0.005 0.1143 0.1939 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
03/03/2025 0.065 2,658.000 0.173 0.031 726.000 0.023 0.017 725.000 0.012 0.1132 0.2079 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
02/03/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.084 726.000 0.061 0.023 725.000 0.017 0.1069 0.0776 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
01/03/2025 0.065 2,658.000 0.172 0.027 726.000 0.020 0.020 725.000 0.015 0.1124 0.2063 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
28/02/2025 0.072 2,658.000 0.192 0.028 726.000 0.021 0.014 725.000 0.010 0.1141 0.2223 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
27/02/2025 0.074 2,658.000 0.197 0.030 726.000 0.022 0.012 725.000 0.009 0.1164 0.2273 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
26/02/2025 0.072 2,658.000 0.192 0.029 726.000 0.021 0.010 725.000 0.007 0.1109 0.2199 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
25/02/2025 0.076 2,658.000 0.201 0.030 726.000 0.022 0.000 725.000 0.000 0.1053 0.2224 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
24/02/2025 0.081 2,658.000 0.216 0.022 726.000 0.016 0.011 725.000 0.008 0.1152 0.2409 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
23/02/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.085 726.000 0.062 0.018 725.000 0.013 0.1033 0.0750 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
22/02/2025 0.057 2,658.000 0.153 0.037 726.000 0.027 0.005 725.000 0.004 0.0998 0.1833 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
21/02/2025 0.080 2,658.000 0.212 0.041 726.000 0.029 0.000 725.000 0.000 0.1202 0.2412 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
20/02/2025 0.082 2,658.000 0.217 0.022 726.000 0.016 0.013 725.000 0.009 0.1169 0.2426 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
19/02/2025 0.078 2,658.000 0.208 0.017 726.000 0.012 0.013 725.000 0.009 0.1083 0.2295 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
18/02/2025 0.080 2,658.000 0.213 0.016 726.000 0.012 0.015 725.000 0.011 0.1108 0.2352 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
17/02/2025 0.080 2,658.000 0.211 0.014 726.000 0.010 0.012 725.000 0.008 0.1053 0.2301 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
16/02/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.094 726.000 0.068 0.007 725.000 0.005 0.1008 0.0732 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
15/02/2025 0.090 2,658.000 0.240 0.072 726.000 0.053 0.011 725.000 0.008 0.1741 0.3006 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
14/02/2025 0.080 2,658.000 0.213 0.072 726.000 0.053 0.015 725.000 0.011 0.1670 0.2758 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
13/02/2025 0.081 2,658.000 0.216 0.035 726.000 0.026 0.013 725.000 0.009 0.1297 0.2512 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
12/02/2025 0.069 2,658.000 0.184 0.032 726.000 0.023 0.017 725.000 0.012 0.1182 0.2198 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
11/02/2025 0.081 2,658.000 0.216 0.054 726.000 0.039 0.008 725.000 0.006 0.1427 0.2606 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
10/02/2025 0.080 2,658.000 0.212 0.035 726.000 0.025 0.014 725.000 0.010 0.1283 0.2472 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
09/02/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.132 726.000 0.096 0.021 725.000 0.015 0.1530 0.1111 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
08/02/2025 0.080 2,658.000 0.213 0.055 726.000 0.040 0.010 725.000 0.007 0.1445 0.2594 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
07/02/2025 0.077 2,658.000 0.205 0.053 726.000 0.038 0.016 725.000 0.012 0.1456 0.2548 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
06/02/2025 0.081 2,658.000 0.216 0.046 726.000 0.033 0.019 725.000 0.014 0.1466 0.2631 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
05/02/2025 0.058 2,658.000 0.153 0.050 726.000 0.036 0.029 725.000 0.021 0.1360 0.2099 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
04/02/2025 0.079 2,658.000 0.210 0.054 726.000 0.039 0.014 725.000 0.010 0.1469 0.2596 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
03/02/2025 0.071 2,658.000 0.190 0.014 726.000 0.010 0.031 725.000 0.023 0.1162 0.2221 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
02/02/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.050 726.000 0.036 0.045 725.000 0.033 0.0954 0.0692 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
01/02/2025 0.034 2,658.000 0.090 0.018 726.000 0.013 0.041 725.000 0.030 0.0921 0.1319 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
31/01/2025 0.047 2,658.000 0.125 0.012 726.000 0.008 0.039 725.000 0.028 0.0974 0.1617 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
30/01/2025 0.038 2,658.000 0.102 0.016 726.000 0.011 0.043 725.000 0.031 0.0969 0.1444 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
29/01/2025 0.037 2,658.000 0.098 0.008 726.000 0.006 0.061 725.000 0.044 0.1059 0.1484 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
28/01/2025 0.045 2,658.000 0.119 0.000 726.000 0.000 0.051 725.000 0.037 0.0962 0.1559 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
27/01/2025 0.027 2,658.000 0.073 0.023 726.000 0.017 0.046 725.000 0.033 0.0960 0.1224 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
26/01/2025 0.000 2,658.000 0.000 0.043 726.000 0.031 0.049 725.000 0.036 0.0915 0.0664 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
25/01/2025 0.033 2,658.000 0.087 0.014 726.000 0.010 0.032 725.000 0.023 0.0777 0.1193 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
24/01/2025 0.050 2,658.000 0.132 0.056 726.000 0.041 0.026 725.000 0.019 0.1314 0.1909 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
23/01/2025 0.055 2,658.000 0.146 0.041 726.000 0.030 0.029 725.000 0.021 0.1248 0.1968 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
22/01/2025 0.081 2,658.000 0.216 0.045 726.000 0.032 0.023 725.000 0.017 0.1490 0.2650 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
21/01/2025 0.088 2,658.000 0.234 0.045 726.000 0.033 0.028 725.000 0.020 0.1603 0.2861 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
20/01/2025 0.081 2,658.000 0.214 0.037 726.000 0.027 0.026 725.000 0.019 0.1431 0.2594 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
19/01/2025 0.000 2,604.861 0.000 0.027 711.486 0.019 0.080 710.510 0.057 0.1067 0.0758 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
18/01/2025 0.025 2,604.861 0.064 0.033 711.486 0.024 0.064 710.510 0.045 0.1214 0.1327 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
17/01/2025 0.087 2,604.861 0.226 0.060 711.486 0.043 0.000 710.510 0.000 0.1467 0.2688 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
16/01/2025 0.082 2,604.861 0.213 0.040 711.486 0.029 0.019 710.510 0.013 0.1407 0.2552 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
15/01/2025 0.082 2,604.861 0.214 0.037 711.486 0.026 0.017 710.510 0.012 0.1361 0.2523 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
14/01/2025 0.080 2,604.861 0.209 0.046 711.486 0.033 0.016 710.510 0.012 0.1423 0.2531 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
13/01/2025 0.076 2,604.861 0.197 0.060 711.486 0.043 0.000 710.510 0.000 0.1357 0.2395 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
12/01/2025 0.000 2,604.861 0.000 0.047 711.486 0.034 0.104 710.510 0.074 0.1509 0.1072 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
11/01/2025 0.023 2,604.861 0.059 0.045 711.486 0.032 0.052 710.510 0.037 0.1193 0.1278 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
10/01/2025 0.082 2,604.861 0.214 0.064 711.486 0.046 0.000 710.510 0.000 0.1464 0.2596 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
09/01/2025 0.079 2,604.861 0.206 0.045 711.486 0.032 0.017 710.510 0.012 0.1408 0.2497 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
08/01/2025 0.075 2,604.861 0.196 0.041 711.486 0.029 0.013 710.510 0.009 0.1288 0.2339 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
07/01/2025 0.076 2,604.861 0.199 0.052 711.486 0.037 0.018 710.510 0.013 0.1461 0.2482 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
06/01/2025 0.081 2,604.861 0.212 0.067 711.486 0.048 0.001 710.510 0.001 0.1491 0.2598 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
05/01/2025 0.000 2,604.861 0.000 0.114 711.486 0.081 0.021 710.510 0.015 0.1350 0.0960 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
04/01/2025 0.077 2,604.861 0.201 0.067 711.486 0.048 0.003 710.510 0.002 0.1470 0.2506 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
03/01/2025 0.076 2,604.861 0.198 0.060 711.486 0.043 0.006 710.510 0.004 0.1418 0.2445 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
02/01/2025 0.075 2,604.861 0.196 0.035 711.486 0.025 0.013 710.510 0.009 0.1233 0.2305 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
01/01/2025 0.072 2,604.861 0.187 0.025 711.486 0.018 0.001 710.510 0.001 0.0979 0.2053 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
31/12/2024 0.076 2,659.330 0.202 0.019 723.632 0.014 0.000 725.360 0.000 0.0947 0.2154 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
30/12/2024 0.076 2,659.330 0.202 0.029 723.632 0.021 0.001 725.360 0.001 0.1060 0.2238 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
29/12/2024 0.000 2,659.330 0.000 0.096 723.632 0.070 0.001 725.360 0.001 0.0970 0.0702 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
28/12/2024 0.075 2,659.330 0.200 0.026 723.632 0.019 0.002 725.360 0.002 0.1033 0.2203 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
27/12/2024 0.075 2,659.330 0.198 0.027 723.632 0.019 0.000 725.360 0.000 0.1013 0.2176 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
26/12/2024 0.076 2,659.330 0.202 0.035 723.632 0.025 0.000 725.360 0.000 0.1108 0.2274 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
25/12/2024 0.076 2,659.330 0.202 0.038 723.632 0.027 0.000 725.360 0.000 0.1137 0.2294 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
24/12/2024 0.076 2,659.330 0.202 0.039 723.632 0.028 0.002 725.360 0.001 0.1163 0.2310 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
23/12/2024 0.075 2,659.330 0.200 0.058 723.632 0.042 0.000 725.360 0.000 0.1332 0.2418 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
22/12/2024 0.000 2,659.330 0.000 0.083 723.632 0.060 0.015 725.360 0.011 0.0981 0.0710 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
21/12/2024 0.072 2,659.330 0.191 0.021 723.632 0.016 0.004 725.360 0.003 0.0970 0.2093 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
20/12/2024 0.069 2,659.330 0.182 0.028 723.632 0.020 0.001 725.360 0.001 0.0966 0.2024 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
19/12/2024 0.076 2,659.330 0.203 0.011 723.632 0.008 0.000 725.360 0.000 0.0875 0.2108 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
18/12/2024 0.082 2,659.330 0.217 0.034 723.632 0.025 0.000 725.360 0.000 0.1155 0.2413 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
17/12/2024 0.070 2,659.330 0.186 0.023 723.632 0.016 0.000 725.360 0.000 0.0924 0.2019 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
16/12/2024 0.071 2,659.330 0.188 0.037 723.632 0.027 0.008 725.360 0.006 0.1153 0.2204 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
15/12/2024 0.000 2,659.330 0.000 0.103 723.632 0.074 0.000 725.360 0.000 0.1028 0.0744 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
14/12/2024 0.079 2,659.330 0.210 0.029 723.632 0.021 0.000 725.360 0.000 0.1084 0.2314 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
13/12/2024 0.075 2,659.330 0.198 0.045 723.632 0.033 0.027 725.360 0.020 0.1469 0.2508 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
12/12/2024 0.069 2,659.330 0.183 0.033 723.632 0.024 0.009 725.360 0.007 0.1106 0.2132 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
11/12/2024 0.073 2,659.330 0.195 0.016 723.632 0.012 0.000 725.360 0.000 0.0892 0.2063 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
10/12/2024 0.079 2,659.330 0.210 0.038 723.632 0.028 0.000 725.360 0.000 0.1174 0.2379 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
09/12/2024 0.079 2,659.330 0.209 0.040 723.632 0.029 0.013 725.360 0.010 0.1321 0.2475 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
08/12/2024 0.000 2,659.330 0.000 0.104 723.632 0.075 0.018 725.360 0.013 0.1215 0.0879 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
07/12/2024 0.057 2,659.330 0.153 0.028 723.632 0.020 0.034 725.360 0.024 0.1185 0.1970 ✏️ Sửa 🗑️ Xoá
Tổng 21.2406 35.0175
Lên