| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ngày tháng | Sản lượng hợp đồng | Sản lượng thực tế | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4498 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 02/09/2026 | 0.503 | 4.472 | 3.749 |
| 4499 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 01/09/2026 | 0.878 | 4.467 | 3.835 |
| 4500 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 31/08/2026 | 0.618 | 4.467 | 6.701 |
| 4501 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 30/08/2026 | 0.618 | 4.466 | 5.991 |
| 4502 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 29/08/2026 | 0.668 | 4.473 | 6.842 |
| 4503 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 28/08/2026 | 1.853 | 4.466 | 6.023 |
| 4504 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 27/08/2026 | 1.926 | 4.457 | 5.962 |
| 4505 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 26/08/2026 | 1.524 | 4.449 | 6.257 |
| 4506 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 25/08/2026 | 1.707 | 4.418 | 6.093 |
| 4507 | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | powerhhc | 03/09/2026 02:34 AM | 24/08/2026 | 1.399 | 4.206 | 6.148 |
| ∑ = 11.694 | ∑ = 44.341 | ∑ = 57.601 |
