| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ngày tháng | Sản lượng hợp đồng | Sản lượng thực tế | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 28/02/2013 | 13.740 | 12.360 | |
| 2350 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 31/03/2013 | 35.040 | 31.520 | |
| 2351 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 30/04/2013 | 62.340 | 56.080 | |
| 2352 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 31/05/2013 | 61.510 | 55.330 | |
| 2353 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 30/06/2013 | 30.450 | 27.390 | |
| 2354 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 31/07/2013 | 47.600 | 42.820 | |
| 2355 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 31/08/2013 | 94.230 | 84.760 | |
| 2356 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 30/09/2013 | 122.650 | 110.320 | |
| 2357 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 31/10/2013 | 100.130 | 90.070 | |
| 2358 | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | powerhhc | 17/09/2025 07:14 AM | 30/11/2013 | 32.810 | 40.940 | |
| ∑ = 0.000 | ∑ = 600.500 | ∑ = 551.590 |
